Publicado em 09/06/2025 às 14:38:00,
atualizado em 09/06/2025 às 14:40:52
O Sabadou com Virginia se manteve na segunda colocação no último sábado (7). Dados da Kantar Ibope obtidos pelo NaTelinha através de fontes do mercado mostram que a atração de Virginia Fonseca superou a Record, apesar dos ataques.
No ar das 22h30 à 0h23, o programa, que recebeu a cantora Paula Fernandes e o casal Cesar Filho e Elaine Mickely, anotou 3,4 pontos de média com 4,2 de pico, ante 3,1 da concorrente, que no confronto exibiu o Power Couple Brasil 7 e a sessão Super Tela.
Momentos antes, Virginia virou assunto na tela da Record. No Cidade Alerta, Celso Russomanno fez uma série de denúncias e mostrou processos envolvendo a marca de beleza da digital influencer, a WePink. No SBT, o movimento é visto como uma forma de enfraquecer o Sabadou.
+ Love & Dance toma "sacode" em estreia e perde de trinca do SBT
+ Estreia de Carlo Ancelotti na Seleção explode no Ibope e é atração mais vista do ano na TV
Outros destaques de audiência do dia:
VEJA TAMBÉM
Globo Rural (reapresentação) | 4,8 |
Bom Dia Sábado | 6,8 |
Pequenas Empresas & Grandes Negócios | 7,3 |
É de Casa | 7,7 |
SP1 | 10,1 |
Globo Esporte | 9,9 |
Jornal Hoje | 9,7 |
Edição Especial: História de Amor | 9,7 |
Paulistar | 8,9 |
O Melhor da Escolinha | 8,8 |
Caldeirão com Mion | 11,1 |
Garota do Momento | 17,6 |
SP2 | 19,5 |
Dona de Mim | 18,9 |
Jornal Nacional | 19,9 |
Vale Tudo | 20,1 |
Altas Horas | 13,6 |
SuperCine: Uma Noite Fora de Série | 7,7 |
Faixa Combate | 5,9 |
Dona de Mim (reapresentação) | 4,6 |
Corujão: Caminhos Perdidos | 4,4 |
Corujão: Os Pinguins do Papai | 4,5 |
Igreja Universal do Reino de Deus | 0,4 |
Brasil Caminhoneiro | 0,7 |
Fala Brasil | 3,3 |
Escola do Amor | 1,6 |
Balanço Geral SP | 3,5 |
Balanço Geral SP II | 3,7 |
Cine Aventura: Sobreviva ao Jogo | 3,7 |
Cidade Alerta | 5,5 |
Jornal da Record | 5,6 |
Cidade Alerta | 5,0 |
Power Couple Brasil 7 | 3,5 |
Super Tela: Até o Último Homem | 2,8 |
Fala que eu te Escuto | 1,0 |
Igreja Universal do Reino de Deus | 0,6 |
Luccas Toon | 1,0 |
Sábado Animado | 1,4 |
SBT Notícias - 1ª Edição | 2,0 |
Cinema em Casa: Os Renegados | 2,8 |
Eita Lucas! | 2,2 |
Cinema em Casa: Debi & Lóide 2 - Quando Debi Conheceu Lóide | 3,0 |
SBT Notícias - 2ª Edição | 2,8 |
SBT Brasil | 2,9 |
Esquadrão da Moda | 3,4 |
Sabadou com Virginia | 3,4 |
Notícias Impressionantes | 1,8 |
SBT Notícias | 1,6 |
| |
---|---|
Os Chocolix | 0,2 |
O Diário de Mika | 0,2 |
Direção Sobre Rodas | 0,2 |
Brasil que Faz | 0,2 |
Você Melhor | 0,2 |
Manhã Melhor | 0,2 |
Casa Decorada | 0,2 |
Você Torceu Aqui | 0,2 |
NBA Action | 0,2 |
Acelerados | 0,3 |
Band Esporte Clube Manhã | 0,6 |
Mundo dos Negócios | 0,2 |
Igreja Maranata | 0,1 |
Band Esporte Clube | 0,5 |
Brasil Urgente | 1,9 |
Brasil Urgente SP | 2,6 |
Jornal da Band | 2,9 |
Sabadão de Todos | 1,2 |
The Blacklist | 1,3 |
SFT | 1,1 |
BWF Telecatch | 0,6 |
Cine Privé: Privacidade Obscena | 0,7 |
Chama no Privé | 0,6 |
Cinema na Madrugada: O Super Lobista | 0,5 |
+Info | 0,6 |
Vilã não morreu
Mulheres de Areia: Isaura tem reencontro emocionante com Raquel
Estreou na TV aos 7
Lembra dele? Ex-ator mirim, Matheus Costa virou galã e bomba na web
Audiências 11/06/2025
Mudança de realidade
Ibope
Audiências 10/06/2025
Top 10
Audiências 09/06/2025
Sucesso
Audiências 06/06/2025
Audiências 07/06/2025
Audiências 08/06/2025
Audiências 05/06/2025
Em alta
Audiências 05/06/2025
Top 10
Audiência
Audiências 03/06/2025
Em alta
Bombando
Audiências 02/06/2025
Resultado